Sクラスは 初段以上の実力者を対象としたS(特別)クラス。
他のクラスとは違いレーティングを使い実力を競い合ってます。
所司和晴七段、奨励会員、教室生徒同士の対局で点数を競います。
レーティング規定
レーティングの点数で、道場の段位も昇段できる
システムになります。
初段1200点スタート
二段1300点スタート
三段1400点スタート
四段1500点スタート
レーティングの他にも月曜研究会を行っています。
詳しくは→教室S研究会
| 名前 | 1月 9日 |
2月 12日 |
2月 19日 |
3月 04日 |
3月 18日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所司 和晴 七段 | 6368 | 6480 | 6576 | 6656 | 6688 |
| 松尾 歩 七段 | 5168 | 5168 | 5184 | 5184 | 5184 |
| 宮田 敦史 六段 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 石田 直裕 三段 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 |
| 鈴木 肇 三段 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| 石井 健太郎 三段 | 2696 | 2696 | 2696 | 2696 | 2696 |
| 大橋 貴洸 三段 | 2223 | 2223 | 2223 | 2223 | 2223 |
| 知花 賢 二段 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 |
| 近藤 誠也 初段 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 |
| 島貫 峻亘 1級 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 小高 悠太郎 1級 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 熊谷 俊紀 3級 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 |
| 青木 唯途 5級 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
| 伊奈川 愛菓 女流プロ1級 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 |
| 渡辺 弥生 女流プロ1級 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| 張 シン | 1434 | 1434 | 1434 | 1414 | 1414 |
| 入馬 尚輝 | 1366 | 1351 | 1341 | 1361 | 1370 |
| 佐藤 僚介 | 1229 | 1241 | 1249 | 1262 | 1273 |
| 元盛 瑛介 | 1238 | 1234 | 1218 | 1202 | 1177 |
| 伊藤 誠悟 | 1116 | 1118 | 1127 | 1159 | 1132 |
| 千代 拓巳 | 1115 | 1102 | 1080 | 1064 | 1148 |
| 吉田 響太 | 1193 | 1175 | 1186 | 1163 | 1189 |
| 山内 健史 | 1093 | 1062 | 1027 | 1016 | 1022 |
| 磯谷 真帆 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 |
| 山本 拓真 | 1149 | 1121 | 1105 | 1075 | 1059 |
